Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Type | Fully Automatic |
| Production Capacity(Kg/Day) | 500, 50-100 kg per day |
| Power | 25 kw |
| Motor Power | 1 HP |
| Laddu Weight | 25 g |
| Capacity | 1200 to 1500 pcs per hour |
| Sweet Name | Laddu |
| Usage/Application | hotel resturant, comercial |
| Voltage | 220v |
| Body Material | MS STAINLESS STEEL |
| Machine Body Material | STAINLESS STEEL |
| Frequency | 50HZ |
| Phase | SINGLE |
| Power Source | AC |
| Electric Motor | CROMPTON |
| Weight | 120KG APROX |
| Material Grade | FOOD GRADE |
| Noise Level | 40DB |
| Mounting Type | WHEEL WITH BREAK |
| Size | 36*18*26 INCH (L*w*H) |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Driven Type | MANUAL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 6000 balls/hr |
| Production Capacity(Piece/Hr) | 12000 |
| Dough Ball Weight | 50 g |
| Capacity | 10,000/Hr |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Usage/Application | Hotel |
| Power | 1.5 HP |
| Phase | Single Phase |
| Body Material | SS 304 |
| Warranty | 1 yr |
| Material | SS |
| Weight | 250kg Approx |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Sunrise |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity(Kg/Day) | 500 |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 0-25 kw |
| Capacity | 8000 to 10000 pcs per hour |
| Sweet Name | Laddu |
| Usage/Application | Commercial |
| Voltage | AC 220V 50HZ |
| SUNRISE | 250 kg approx, 6 feet |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 20000pcs per hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Sweet Name | Peda |
| Voltage | Ac 220v and 440v |
| Usage/Application | Sweets shop,sweet factory |
| Country of Origin | Made in India |
| SUNTECH 450kg approx | 15x3x2 feet |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity(Kg/Day) | 1000 |
| Automation Grade | AUTOMATIC |
| Power | 25 kw |
| Capacity | 10000 pcs per hour |
| Sweet Name | Peda |
| Voltage | 220v or 440v |
| Usage/Application | Hotel, sweet shop, resturent |
| 11 feet | 350 kg |
Making rasgulla, laddu, peda, gulabjamun, dough ball
.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(Kg/Day) | 1000 |
| Capacity | 5000 PCS/HR |
| Automation Grade | FULLY AUTOMATIC |
| Sweet Name | Peda |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | HOTEL, RESTURENT, SWEET SHOP |
| Body Material | FULLY STAINLESS STEEL |
| Output Speed | 5000 PCS/HE |
| Design Type | Customized, Standard |
| Phase | SINGLE |
| Machine Body Material | 304 STAINLESS STEEL |
| Power Source | AC |
| Type | AUTOMATIC |
| Driven Type | AUTOMATIC |
| Electric Motor | 1, 2, 3, HP |
| Oil Loading Capacity | 2LTR |
| Weight | 400 KG APROX |
| Material Grade | 304 SS |
| Noise Level | 0.5DB |
| Size | 9*4*3 FEET (LHW) |
| Country of Origin | Made in India |
MAKING RASGULLA BALL
.
Additional Information: