Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Heating Source | Electric |
| Capacity | 5000 PCS/HR |
| Motor Power | 1 HP |
| Body Material | FULLY STAINLESS STEEL |
| Design Type | Standard, Customized |
| Sweet Name | Peda |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | HOTEL, RESTURENT, SWEET SHOP |
| Automation Grade | SULLY AUTOMATIC |
| Output Speed | 5000 PCS/HR |
| Phase | SINGLE |
| Machine Body Material | 304 STAINLESS STEEL |
| Power Source | AC |
| Type | AUTOMATIC |
| Driven Type | VFD |
| Electric Motor | 1 HP |
| Oil Loading Capacity | 2LTR |
| Weight | 200 KG APROX |
| Material Grade | 304 SS |
| Noise Level | 0.5DB |
| Output Range | 5000 PCS PER HR |
| Country of Origin | Made in India |
MAKING RASGULLA, GULAB JAMUN, LADDU, BESAN LADDU, PENDA, BURFI, CHAMCHAM,
.
Additional Information:
Product Details:
| Production Capacity | 10000 pcs/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Ball Size Range | 15–30 g |
| Usage/Application | Hotel |
| Color | White |
| Cutting Method | Slice |
| Motor Power | 1.5 hp |
| Material | Stainless steel |
| Phase | Single Phase |
| Model Name/Number | SRL01A |
| Brand | SUNTECH |
| Warranty | 2 years online support |
| No Of Hoppers | Single Hopper |
| Product Type | Gulab Jamun |
| Machine Type | Table Top |
| Country Of Origin | Made In India |
| 350 kg approx | 11 feet |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 3000 balls/hr |
| Production Capacity(Piece/Hr) | 2000 |
| Dough Ball Weight | 100 g |
| Capacity | 2000 pcs per hr |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Usage/Application | Restaurant |
| Color | White |
| Cutting Method | Slice |
| Power | 1 HP |
| Phase | Single Phase |
| Body Material | SS 304 |
| Model Name/Number | SRDBM02 |
| Brand | SUNRISE |
| Warranty | 01 year online service |
| Material | Stainless steel |
| Application | Roti, Pizza, Puri, Bread, Chapati, Paratha |
| Usage | Industrial Kitchen, Canteen |
| Machine Type | Floor Model |
| 80 KG APPROX | Smooth |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity(Kg/Day) | 500, 50-100 kg per day |
| Power | 0-25 kw |
| Capacity | 5000 PCS/HR |
| Sweet Name | Laddu |
| Usage/Application | SHOP RESTURENT, FACTORY, SWEETS SHOP |
| Voltage | 220V |
| Body Material | FULL STAINLESS STEEL |
| Machine Body Material | 304 STAINLESS STEEL |
| Frequency | 50HZ |
| Phase | SINGLE/THREE PHASE |
| Power Source | ELECTRIC |
| Electric Motor | 1, 2, 3, HP |
| Weight | 400 KG APROX |
| Material Grade | 304 SS |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Driven Type | MANUAL |
LADDU MAKING MACHINE, RASGULLA MAKING MACHINE, GULAB JAMUN MAKING MACHINE, BESAN LADDDU AKING MACHINE,
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 8000 pcs/hr |
| Product Weight Range | 5–15 g |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Power | 1 hp |
| Material | SS 304 With MS Frame |
| Phase | Single Phase |
| Capacity | 5000-8000 pcs/hr |
| Sweet Name | Peda |
| Voltage | 220v |
| Usage/Application | Sweets shop,factory,hotel |
| 11 feet, 320kg approx, easy run | 11 feet |
Making peda, rasgulla, gulab jamun, besan laddu, bundi laddu, dough laddu, burfi etc
.
Additional Information: